Gasoil moins cher à Azay-sur-cher
2,026 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 09h04. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
Dernière mise à jour des prix le 22/11/2026 01:17 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 6 stations-service avec des prix récents autour de Azay-sur-cher, dans un rayon de 10 km. Dernier relevé de prix : 22/11/2026 à 01h17. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,026 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 09h04. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,898 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h17. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,990 €
-2 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 08h13. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,996 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h17. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
0,865 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h17. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,022 €
-6 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h17. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Azay-sur-cher | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 6 | 2,165 €/L | 1 station | 2,152 €/L (5 stations) | -6 % | +3,3 cts |
| E10 | 3 | 2,012 €/L | – | 2,012 €/L (3 stations) | -6 % | +4,7 cts |
| SP98 | 4 | 2,087 €/L | – | 2,087 €/L (4 stations) | -4 % | +1,7 ct |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Azay-sur-cher; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
route nationale 76 chem. du bourg neuf, 37270 Azay-sur-Cher à 1.6 km | 2,230 € 20/11/2026 à 08h13 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,990 € 20/11/2026 à 08h13 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |||
62 chemin de la bussardiere, 37270 Véretz à 3.1 km | 2,048 € 18/11/2026 à 16h27 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,900 € 18/11/2026 à 16h27 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 18/11/2026 à 16h27 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
7 route de bléré, 37270 Véretz à 3.1 km | 2,210 € 20/11/2026 à 09h17 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,990 € 20/11/2026 à 09h17 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |||
Eni aire de athée-sur-cher autoroute a 85, 37270 Athée-sur-Cher à 5 km | 2,429 € 21/11/2026 à 23h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,229 € 21/11/2026 à 23h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,329 € 21/11/2026 à 23h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,149 € 21/11/2026 à 23h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |
Système U avenue victor laloux, 37270 Montlouis-sur-Loire à 5.5 km | 2,049 € 20/11/2026 à 10h39 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,909 € 20/11/2026 à 10h39 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 10h39 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
zae le grand berchenay, 37320 Esvres à 6.4 km | 2,026 € 20/11/2026 à 09h04 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,925 € 18/11/2026 à 09h57 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,025 € 20/11/2026 à 09h14 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
E.Leclerc zac les fougerolles la ville aux dames, 37700 La Ville-aux-Dames à 8.1 km | 2,046 € 22/11/2026 à 01h17 | 1,898 € 22/11/2026 à 01h17 | 1,996 € 22/11/2026 à 01h17 | 1,022 € 22/11/2026 à 01h17 | |
za du bois joly rd 82-9000, 37320 Cormery à 8.6 km | 2,159 € 16/11/2026 à 10h22 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 16/11/2026 à 10h22 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,099 € 16/11/2026 à 10h22 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
route de cormery, 37550 Saint-Avertin à 8.7 km | 2,039 € 18/11/2026 à 09h20 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,945 € 18/11/2026 à 09h20 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,045 € 18/11/2026 à 09h20 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Système U 25 rue du professeur robert debré, 37210 Vernou-sur-Brenne à 8.9 km | 2,098 € 13/11/2026 à 08h08 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 13/11/2026 à 08h08 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,044 € 13/11/2026 à 08h08 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
27-29 rue des ecoles, 37210 Vouvray à 9.1 km | 2,131 € 10/11/2026 à 15h30 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,998 € 10/11/2026 à 15h30 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,059 € 10/11/2026 à 15h30 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
6 stations sur 11 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,026 €, essence sans plomb 98 à 2,025 €, essence sans plomb E10 à 1,925 €, ), la station Indéfini du zae le grand berchenay, 37320 Esvres propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,046 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,865 €, essence sans plomb 98 à 1,996 €, essence sans plomb E10 à 1,898 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,022 €, ), la station E.Leclerc du zac les fougerolles la ville aux dames, 37700 La Ville-aux-Dames propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,230 €, essence sans plomb 95 à 1,990 €, ), la station Total du route nationale 76 chem. du bourg neuf, 37270 Azay-sur-Cher propose les services additionnels suivants :