Gasoil moins cher à Bury
2,019 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h18. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
Dernière mise à jour des prix le 22/11/2026 01:18 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 9 stations-service avec des prix récents autour de Bury, dans un rayon de 10 km. Dernier relevé de prix : 22/11/2026 à 01h18. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,019 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h18. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,873 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 00h01.
1,979 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 19/11/2026 à 23h59. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,989 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 10h27. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
0,896 €
+1 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 00h01. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,049 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Prix d'après sa dernière mise à jour, mis à jour le 18/11/2026 à 09h39. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.Attention : ce prix date de plus de 72 heures et n'est peut-être plus valable.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Bury | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 8 | 2,045 €/L | 1 station | 2,040 €/L (7 stations) | -1 % | -8,6 cts |
| E10 | 8 | 1,893 €/L | – | 1,893 €/L (8 stations) | -1 % | -7,1 cts |
| SP98 | 6 | 2,001 €/L | – | 2,001 €/L (6 stations) | -1 % | -6,7 cts |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Bury; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
Intermarché route de beauvais, 60250 Bury à 2.3 km | 2,079 € 19/11/2026 à 16h15 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,094 € 12/11/2026 à 14h29 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,272 € 12/11/2026 à 14h29 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché route de mouy, 60290 Cauffry à 5.8 km | 2,049 € 21/11/2026 à 10h27 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,879 € 21/11/2026 à 10h27 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,989 € 21/11/2026 à 10h27 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,049 € 18/11/2026 à 09h39 (prix ancien, plus de 72 h) | |
rn.16 rte de clermont, 60290 Rantigny à 6.1 km | 2,020 € 22/11/2026 à 00h01 | 1,873 € 22/11/2026 à 00h01 | 1,990 € 22/11/2026 à 00h01 | ||
E.Leclerc 45 rue du 1er septembre, 60290 Cauffry à 6.6 km | 2,019 € 22/11/2026 à 01h18 | 1,898 € 22/11/2026 à 01h18 | 1,999 € 22/11/2026 à 01h18 | ||
route de paris, 60600 Breuil-le-Vert à 7.4 km | 2,087 € 18/11/2026 à 10h50 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,905 € 21/11/2026 à 11h27 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,010 € 18/11/2026 à 10h50 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
E. Leclerc rue du général de gaulle, 60140 Liancourt à 7.8 km | 2,080 € 13/11/2026 à 15h07 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,099 € 13/11/2026 à 15h07 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,050 € 13/11/2026 à 15h07 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
6 rue victor hugo, 60140 Liancourt à 7.8 km | 2,230 € 19/11/2026 à 09h31 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 09h31 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
33, rue guy moquet, 60160 Montataire à 8.3 km | 2,028 € 22/11/2026 à 00h01 | 1,874 € 22/11/2026 à 00h01 | 1,990 € 22/11/2026 à 00h01 | ||
E.Leclerc rue andré ginisti, 60160 Montataire à 8.3 km | 2,039 € 20/11/2026 à 07h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,899 € 20/11/2026 à 07h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 07h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarché rue gérard de nerval, 60600 Clermont à 8.4 km | 2,057 € 21/11/2026 à 08h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,893 € 21/11/2026 à 08h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,993 € 21/11/2026 à 08h53 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarché Super 125 rue de noailles, 60370 Hermes à 9.7 km | 2,065 € 19/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,925 € 19/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,979 € 19/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,045 € 19/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
6 stations sur 11 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,019 €, essence sans plomb 95 à 1,999 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,909 €, essence sans plomb E10 à 1,898 €, ), la station E.Leclerc du 45 rue du 1er septembre, 60290 Cauffry propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,020 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,909 €, essence sans plomb 98 à 1,990 €, essence sans plomb E10 à 1,873 €, ), la station Indéfini du rn.16 rte de clermont, 60290 Rantigny propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,065 €, essence sans plomb 95 à 1,979 €, essence sans plomb 98 à 2,045 €, essence sans plomb E10 à 1,925 €, ), la station Intermarché Super du 125 rue de noailles, 60370 Hermes propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,049 €, essence sans plomb 98 à 1,989 €, essence sans plomb E10 à 1,879 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,049 €, ), la station Intermarché du route de mouy, 60290 Cauffry propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,028 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,896 €, essence sans plomb 98 à 1,990 €, essence sans plomb E10 à 1,874 €, ), la station Total Access du 33, rue guy moquet, 60160 Montataire propose les services additionnels suivants :