Gasoil moins cher à Cuse-et-adrisans
2,061 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 18h35.
Dernière mise à jour des prix le 21/11/2026 18:35 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 8 stations-service avec des prix récents autour de Cuse-et-adrisans, dans un rayon de 20 km. Dernier relevé de prix : 21/11/2026 à 18h35. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,061 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 18h35.
1,919 €
-2 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 18h35.
1,949 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 18h35.
1,999 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 07h57. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
0,858 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 18h35.
1,099 €
+1 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 07h57. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Cuse-et-adrisans | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 8 | 2,144 €/L | – | 2,144 €/L (8 stations) | -4 % | +1,2 ct |
| E10 | 6 | 2,037 €/L | – | 2,037 €/L (6 stations) | -6 % | +7,2 cts |
| SP95 | 4 | 2,047 €/L | – | 2,047 €/L (4 stations) | -5 % | +1,7 ct |
| SP98 | 5 | 2,135 €/L | – | 2,135 €/L (5 stations) | -6 % | +6,6 cts |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Cuse-et-adrisans; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
za du pre rond, 25680 Cuse-et-Adrisans à 612 m | 1,990 € 13/11/2026 à 10h02 (prix ancien, plus de 72 h) | ||||
PRO&Cie - Sarl Vaugier rue du 13 septembre 1944, 70110 Villersexel à 7.6 km | 2,099 € 20/11/2026 à 08h28 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 08h28 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,059 € 20/11/2026 à 08h28 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarché zi du grand fougeret, 70110 Villersexel à 7.6 km | 2,099 € 20/11/2026 à 08h44 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 23h54 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,079 € 20/11/2026 à 08h44 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Coccimarket rue du vay du soleil, 70230 Montbozon à 10.6 km | 2,229 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,179 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,199 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
7 route de rougemont, 25110 Autechaux à 11.8 km | 2,199 € 21/11/2026 à 10h25 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,179 € 21/11/2026 à 10h25 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,199 € 21/11/2026 à 10h25 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
3 rue de la porte des noyes-clerval, 25340 Pays-de-Clerval à 12.9 km | 2,199 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,179 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,199 € 20/11/2026 à 23h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
2 avenue du général leclerc, 25110 Baume-les-Dames à 14.8 km | 2,250 € 13/11/2026 à 16h31 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 13/11/2026 à 16h31 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
évole énergies 58 avenue kennedy, 25110 Baume-les-Dames à 14.9 km | 2,169 € 20/11/2026 à 13h56 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 10/11/2026 à 10h14 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,129 € 10/11/2026 à 10h14 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché avenue foch, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs à 14.9 km | 2,078 € 10/11/2026 à 09h34 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,950 € 16/11/2026 à 07h40 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,149 € 06/11/2026 à 08h11 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
évole énergies 24 rue ernest nicolas, 25110 Baume-les-Dames à 15.2 km | 2,061 € 21/11/2026 à 18h35 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,919 € 21/11/2026 à 18h35 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,949 € 21/11/2026 à 18h35 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
12 rue de mi-cour, 25110 Baume-les-Dames à 15.5 km | 2,099 € 21/11/2026 à 07h57 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,949 € 21/11/2026 à 07h57 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 21/11/2026 à 07h57 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 21/11/2026 à 07h57 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,099 € 21/11/2026 à 07h57 (mis à jour il y a plus de 24 h) |
42 av leon jouhaux, 70400 Saulnot à 19.7 km | 1,990 € 17/11/2026 à 16h20 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
8 stations sur 12 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,061 €, essence sans plomb 95 à 1,949 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,858 €, essence sans plomb E10 à 1,919 €, ), la station évole énergies du 24 rue ernest nicolas, 25110 Baume-les-Dames propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,099 €, essence sans plomb 95 à 1,999 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,869 €, essence sans plomb 98 à 1,999 €, essence sans plomb E10 à 1,949 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,099 €, ), la station Super U du 12 rue de mi-cour, 25110 Baume-les-Dames propose les services additionnels suivants :