Essence E10 moins cher à Douvaine
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
Meilleur prix
Nous comparons 24 stations-service avec des prix récents autour de Douvaine, dans un rayon de 20 km. Dernier relevé de prix : 03/11/2026 à 12h05. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
🔔 Créer une alerte prix en baisse dans cette ville
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 02/11/2026.
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 02/11/2026.
E10 : Plutôt attendre – Sur 7 jours, le prix moyen du E10 à Douvaine a plutôt baissé (-4,0 ct/L) et le baril recule aussi : la tendance observée est à la baisse.
Méthode : variation du prix moyen local sur 7 jours (au moins 5 jours de relevés), confirmée ou nuancée par l'évolution du cours du baril ; tendance observée, à titre indicatif, sans garantie. Calculé le 03/11/2026.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Douvaine | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 17 | 2,068 €/L | 1 station | 2,066 €/L (16 stations) | environ -2 % | -3,1 centimes |
| SP95 | 10 | 2,133 €/L | 1 station | 2,133 €/L (9 stations) | environ -2 % | -3,1 centimes |
| SP98 | 20 | 2,203 €/L | 2,209 €/L (2 stations) | 2,202 €/L (18 stations) | environ -3 % | -1,3 centime |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Douvaine; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
| Station | Gasoil | E10 | SP95 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
DouvaineLidl zi les esserts, 74140 Douvaine à 980 m | 2.179€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.099€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.229€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Carrefour – DouvaineCarrefour Market route de thonon, 74140 Douvaine à 1.2 km | 2.199€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.129€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.189€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Super U – Loisinroute nationale 206 tholomaz, 74140 Loisin à 4.1 km | 2.272€ 02/11/2026 | 2.149€ 27/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.259€ 27/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Veigy-Foncenexles blossonniers route des voirons, 74140 Veigy-Foncenex à 5.1 km | 2.299€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.149€ 03/11/2026 | 2.199€ 03/11/2026 | ||
Leclerc – SciezE.Leclerc rn5 route de thonon, 74140 Sciez à 6.3 km | 2.178€ 03/11/2026 | 2.191€ 03/11/2026 | 2.319€ 03/11/2026 | ||
Bons-en-Chablaisroute de la scierie, 74890 Bons-en-Chablais à 7.2 km | 03/11/2026 | 2.202€ 20/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.326€ 20/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Elan – Perrignier81 route de thonon, 74550 Perrignier à 10.6 km | 2.25€ 03/11/2026 | ||||
Carrefour – Anthy-sur-Lémanrte de geneve, 74200 Anthy-sur-Léman à 11.3 km | 2.249€ 03/11/2026 | 2.119€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.229€ 03/11/2026 | 1.099€ 11/09/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | |
Leclerc – Ville-la-GrandE. Leclerc rue albert hénon, 74100 Ville-la-Grand à 12.1 km | 2.179€ 03/11/2026 | 2.049€ 03/11/2026 | 2.127€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Divonne-les-Bains691 avenue du cret d'eau, 01220 Divonne-les-Bains à 12.8 km | 2.239€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.153€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.213€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarche – AnnemasseIntermarché 14 rue de la résistance, 74100 Annemasse à 12.9 km | 2.152€ 03/11/2026 | 2.049€ 03/11/2026 | 2.225€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1.111€ 13/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | |
Thonon-les-BainsEni 61 avenue de geneve, 74200 Thonon-les-Bains à 13.2 km | 2.359€ 02/11/2026 | 2.169€ 02/11/2026 | 2.269€ 02/11/2026 | ||
Esso – Annemasse6 route des vallées, 74100 Annemasse à 13.3 km | 2.312€ 03/11/2026 | 2.084€ 03/11/2026 | 2.184€ 03/11/2026 | 1.111€ 03/11/2026 | |
Avia – Boëge191 rue vallée verte, 74420 Boëge à 13.5 km | 2.47€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.25€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.31€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Carrefour – Thonon-les-Bainschemin de morcy, 74200 Thonon-les-Bains à 13.6 km | 2.399€ 23/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.168€ 23/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.209€ 23/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarche – Vétraz-MonthouxIntermarché 17 rue des teppes, 74100 Vétraz-Monthoux à 13.7 km | 2.191€ 03/11/2026 | 2.049€ 03/11/2026 | 2.199€ 03/11/2026 | ||
AllingesCarburauto 930 avenue de thonon, 74200 Allinges à 14.3 km | 2.459€ 23/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.199€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.27€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Allinges157 route des blaves, 74200 Allinges à 14.4 km | 2.152€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |||
Carrefour – Annemasse90 route de bonneville, 74100 Annemasse à 14.6 km | 2.245€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.105€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.209€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Super U – Bonne45 route de ripaille - p.a. de la menoge, 74380 Bonne à 15 km | 2.194€ 02/11/2026 | 2.067€ 02/11/2026 | 2.127€ 02/11/2026 | 2.197€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 1.098€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) |
Carrefour – Ferney-Voltairechemin de la brunette, 01210 Ferney-Voltaire à 15.1 km | 2.26€ 03/11/2026 | 2.13€ 03/11/2026 | 2.2€ 03/11/2026 | ||
Intermarche – GaillardIntermarché 5 rue rené cassin, 74240 Gaillard à 15.4 km | 2.195€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.065€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.129€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Carrefour – Thonon-les-Bains13 avenue jules ferry, 74200 Thonon-les-Bains à 16.1 km | 2.447€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.164€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.304€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Avia – Fillinges419 route de la vallée du giffre, 74250 Fillinges à 16.3 km | 2.449€ 05/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.319€ 05/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.399€ 05/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Esso – Thonon-les-BainsEsso Express 54 avenue d'Évian, 74200 Thonon-les-Bains à 16.9 km | 2.292€ 03/11/2026 | 2.058€ 03/11/2026 | 2.158€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Ségnyrn5, 01170 Ségny à 17 km | 2.162€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.032€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.106€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.184€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) |
Leclerc – Ferney-VoltaireE.Leclerc route de meyrin, 01210 Ferney-Voltaire à 17.1 km | 2.175€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.05€ 03/11/2026 | 2.195€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarche – Thonon-les-BainsIntermarché 7 rue amedee de foras, 74200 Thonon-les-Bains à 17.2 km | 2.168€ 03/11/2026 | 2.045€ 03/11/2026 | 2.169€ 03/11/2026 | ||
Intermarche – GexIntermarché route de divonne les bains, 01170 Gex à 17.5 km | 2.185€ 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | ||
Avia – Gex156 av. des tilleuls, 01170 Gex à 18.6 km | 2.31€ 03/11/2026 | 2.08€ 03/11/2026 | 2.18€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – GexCarrefour Market lieu-dit les vertes campagnes, 01170 Gex à 19 km | 2.259€ 02/11/2026 | 2.199€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.309€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Reignier-Ésery210 rue de bersat, 74930 Reignier-Ésery à 19.5 km | 2.213€ 03/11/2026 | 2.084€ 03/11/2026 | 2.197€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Publierrue de cartheray, 74500 Publier à 19.7 km | 2.159€ 03/11/2026 | 2.045€ 03/11/2026 | 2.169€ 03/11/2026 | 1.099€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h. Le meilleur prix de chaque carburant reste derrière « voir le meilleur prix ».
Sur les 7 derniers jours, le prix moyen du E10 à Douvaine a baissé de 4,0 centimes par litre.
| Date | Prix moyen (€/L) |
|---|---|
| 2,099 | |
| 2,139 | |
| 2,139 | |
| 2,139 | |
| 2,139 | |
| 2,139 |
Sur les 7 derniers jours, le prix moyen du SP98 à Douvaine a baissé de 6,5 centimes par litre.
| Date | Prix moyen (€/L) |
|---|---|
| 2,209 | |
| 2,249 | |
| 2,249 | |
| 2,249 | |
| 2,249 | |
| 2,274 |
Méthode : moyenne arithmétique des prix récents relevés dans les stations de Douvaine et des environs, un relevé par jour. Dernier relevé : 02/11/2026. Les jours sans relevé ne sont pas tracés.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
3 stations sur 33 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.179 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0.869 €, essence sans plomb 98 à 2.229 €, essence sans plomb E10 à 2.099 €, ), la station Lidl du zi les esserts, 74140 Douvaine propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.359 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0.949 €, essence sans plomb 98 à 2.269 €, essence sans plomb E10 à 2.169 €, ), la station Eni du 61 avenue de geneve, 74200 Thonon-les-Bains propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.199 €, essence sans plomb 95 à 2.129 €, essence sans plomb 98 à 2.189 €, ), la station Carrefour Market du route de thonon, 74140 Douvaine propose les services additionnels suivants :