Essence E10 moins cher à Notre-dame-de-bondeville
-5 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
Meilleur prix
Nous comparons 27 stations-service avec des prix récents autour de Notre-dame-de-bondeville, dans un rayon de 10 km. Dernier relevé de prix : 03/11/2026 à 15h29. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
🔔 Créer une alerte prix en baisse dans cette ville
-5 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
-4 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 02/11/2026.
-10 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
-6 % par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 03/11/2026.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Notre-dame-de-bondeville | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 23 | 2,080 €/L | – | 2,080 €/L (23 stations) | environ -4 % | -1,8 centime |
| SP95 | 4 | 2,119 €/L | – | 2,119 €/L (4 stations) | environ -4 % | -4,3 centimes |
| SP98 | 23 | 2,156 €/L | – | 2,156 €/L (23 stations) | environ -8 % | -5,9 centimes |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Notre-dame-de-bondeville; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
| Station | Gasoil | E10 | SP95 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
Avia – Déville-lès-Rouen570 route de dieppe, 76250 Déville-lès-Rouen à 1.1 km | 2.319€ 03/11/2026 | 2.229€ 03/11/2026 | 2.299€ 03/11/2026 | ||
MarommeSystème U rue des martyrs de la résistance, 76150 Maromme à 1.2 km | 2.169€ 03/11/2026 | 2.019€ 03/11/2026 | 2.149€ 03/11/2026 | ||
Total access – Le Houlme73 rue du general de gaulle, 76770 Le Houlme à 1.8 km | 2.15€ 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | ||
Carrefour – Déville-lès-Rouen44 rue de la république, 76250 Déville-lès-Rouen à 2 km | 2.239€ 03/11/2026 | 2.109€ 03/11/2026 | 2.169€ 03/11/2026 | ||
Total – Saint-Jean-du-Cardonnay14 route de duclair, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay à 2.7 km | 2.25€ 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | ||
Leclerc – Le HoulmeE.Leclerc 163 rue du général de gaulle, 76770 Le Houlme à 2.9 km | 2.169€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.049€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.128€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.149€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 0.999€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) |
Leclerc – CanteleuE.Leclerc 40 rue du canal, 76380 Canteleu à 3.3 km | 2.169€ 03/11/2026 | 2.037€ 03/11/2026 | 2.142€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Mont-Saint-Aignanrue de la vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan à 3.4 km | 2.179€ 03/11/2026 | 2.013€ 03/11/2026 | 2.136€ 03/11/2026 | ||
Esso – Mont-Saint-AignanEsso Express 24 avenue du mont aux malades, 76130 Mont-Saint-Aignan à 3.6 km | 2.304€ 03/11/2026 | 2.141€ 03/11/2026 | 2.241€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Bois-Guillaumeavenue de l'europe, 76230 Bois-Guillaume à 4.1 km | 2.429€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.151€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.245€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Esso – Saint-Jean-du-Cardonnayautoroute a 15, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay à 4.1 km | 2.355€ 03/11/2026 | 2.24€ 03/11/2026 | 2.334€ 03/11/2026 | ||
Esso – RouenEsso Express av du cdt bernard bicheray, 76000 Rouen à 4.2 km | 2.339€ 03/11/2026 | 2.145€ 03/11/2026 | 2.213€ 03/11/2026 | ||
Intermarche – RouenIntermarché 186 rue de constantine, 76000 Rouen à 4.4 km | 2.169€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.069€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.179€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarche – CanteleuIntermarché rue du commandant georges ledru, 76380 Canteleu à 4.6 km | 2.209€ 02/11/2026 | 2.053€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.165€ 28/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarche – CanteleuIntermarché 9002 rue de montigny, 76380 Canteleu à 4.7 km | 2.209€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.146€ 16/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.249€ 16/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Carrefour – Bois-Guillaumerue de la république, 76230 Bois-Guillaume à 5 km | 2.339€ 03/11/2026 | 2.059€ 03/11/2026 | 2.139€ 03/11/2026 | ||
Total access – Bois-Guillaume184 route de neufchatel, 76420 Bois-Guillaume à 5.1 km | 2.15€ 03/11/2026 | 03/11/2026 | |||
Super U – Bihorel6 av. du maréchal juin, 76420 Bihorel à 5.7 km | 2.339€ 03/11/2026 | 2.059€ 24/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.149€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarche – MontvilleIntermarché sente des jumelles, 76710 Montville à 6 km | 2.235€ 03/11/2026 | 2.065€ 23/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.18€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Bihorelrue du maréchal de lattre de tassigny, 76420 Bihorel à 6.1 km | 2.239€ 03/11/2026 | 2.069€ 03/11/2026 | 2.109€ 03/11/2026 | ||
Total – Rouenav. jean rondeaux, 76000 Rouen à 6.2 km | 2.25€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1.049€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Leclerc – RouenE.Leclerc avenue de bretagne, 76100 Rouen à 6.5 km | 03/11/2026 | 2.103€ 03/11/2026 | |||
Carrefour – Le Petit-QuevillyCarrefour Market avenue jean-jaurès, 76140 Le Petit-Quevilly à 6.8 km | 2.236€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.058€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.149€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Avia – Rouenavenue aristide briand, 76000 Rouen à 6.9 km | 2.349€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.199€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.299€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Total – Rouen23 boulevard de l' europe, 76100 Rouen à 7.3 km | 2.25€ 03/11/2026 | ||||
Intermarche – IsneauvilleIntermarché Super zone du gros chene, 76230 Isneauville à 7.4 km | 2.209€ 03/11/2026 | 2.069€ 03/11/2026 | 2.179€ 03/11/2026 | ||
Super U – Le Grand-Quevillyc cial du bois cany, 76120 Le Grand-Quevilly à 7.8 km | 03/11/2026 | 1.999€ 03/11/2026 | 03/11/2026 | 2.129€ 03/11/2026 | 0.999€ 17/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) |
Intermarche – Sotteville-lès-RouenIntermarché rue gaston contremoulins, 76300 Sotteville-lès-Rouen à 8 km | 2.215€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.065€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.192€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Total – Rouenroute de lyons direction rouen, 76000 Rouen à 8.2 km | 2.25€ 03/11/2026 | ||||
Avia – Sotteville-lès-Rouen10 boulevard industriel, 76300 Sotteville-lès-Rouen à 8.3 km | 2.349€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.199€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.299€ 30/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 1.089€ 27/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | |
Carrefour – Barentinplateau du mesnil-roux, zone la carbonnière, 76360 Barentin à 8.4 km | 2.183€ 03/11/2026 | 2.242€ 28/09/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.156€ 03/11/2026 | 0.999€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |
Esso – DarnétalEsso Express 42 rue sadi carnot, 76160 Darnétal à 8.5 km | 2.294€ 03/11/2026 | 2.108€ 03/11/2026 | 2.208€ 03/11/2026 | ||
Carrefour – Sotteville-lès-RouenCarrefour Market avenue jean jaures, 76300 Sotteville-lès-Rouen à 8.6 km | 2.365€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.052€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.191€ 26/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
BP – Le Grand-Quevillyavenue franklin roosevelt, 76120 Le Grand-Quevilly à 8.8 km | 2.299€ 01/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.149€ 02/11/2026 | |||
Intermarche – Saint-Pierre-de-VarengevilleIntermarché Contact chemin de la messe, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville à 9.1 km | 2.199€ 03/11/2026 | 2.059€ 03/11/2026 | 2.199€ 03/11/2026 | 2.16€ 03/11/2026 | |
Super U – Bonsecoursrue etienne achavanne, 76240 Bonsecours à 9.6 km | 2.365€ 03/11/2026 | 2.069€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.169€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Saint-Jacques-sur-Darnétal1220 route de gournay, 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal à 9.9 km | 2.199€ 02/11/2026 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2.099€ 29/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 2.199€ 29/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) | 0.999€ 19/10/2026 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h. Le meilleur prix de chaque carburant reste derrière « voir le meilleur prix ».
Enseignes présentes (nombre de stations) :
4 stations sur 37 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.319 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 1.025 €, essence sans plomb 98 à 2.299 €, essence sans plomb E10 à 2.229 €, ), la station Avia du 570 route de dieppe, 76250 Déville-lès-Rouen propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.169 €, essence sans plomb 95 à 2.128 €, essence sans plomb 98 à 2.149 €, essence sans plomb E10 à 2.049 €, gaz de pétrole liquéfié à 0.999 €, ), la station E.Leclerc du 163 rue du général de gaulle, 76770 Le Houlme propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2.15 €, gaz de pétrole liquéfié à 0.986 €, ), la station Total Access du 184 route de neufchatel, 76420 Bois-Guillaume propose les services additionnels suivants :