Gasoil moins cher à La vespiere-friardel
2,017 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
Dernière mise à jour des prix le 22/11/2026 09:20 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 9 stations-service avec des prix récents autour de La vespiere-friardel, dans un rayon de 20 km. Dernier relevé de prix : 22/11/2026 à 09h20. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,017 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,877 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
2,026 €
+0 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 09h20. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,978 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
0,869 €
-2 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,048 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 01h15. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans La vespiere-friardel | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 8 | 2,130 €/L | – | 2,130 €/L (8 stations) | -5 % | -0,2 ct |
| E10 | 5 | 1,971 €/L | – | 1,971 €/L (5 stations) | -5 % | +0,6 ct |
| SP98 | 6 | 2,051 €/L | – | 2,051 €/L (6 stations) | -4 % | -1,8 ct |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de La vespiere-friardel; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
rte de bernay, 14290 La Vespière-Friardel à 1.5 km | 2,099 € 19/11/2026 à 12h01 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 16/11/2026 à 11h10 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,099 € 16/11/2026 à 11h10 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché rue de lisieux, 14290 Orbec à 2.1 km | 2,099 € 16/11/2026 à 08h34 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,949 € 16/11/2026 à 08h34 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,099 € 16/11/2026 à 08h34 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
2 rue de lisieux, 27230 Thiberville à 14 km | 2,230 € 20/11/2026 à 07h16 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,990 € 20/11/2026 à 07h16 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |||
16 route de lieurey, 27230 Thiberville à 14.7 km | 2,100 € 10/11/2026 à 07h56 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 10/11/2026 à 07h56 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,100 € 10/11/2026 à 07h56 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché rue bernard gombert, 27300 Bernay à 15.1 km | 2,099 € 20/11/2026 à 14h58 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,929 € 18/11/2026 à 08h56 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,025 € 18/11/2026 à 08h56 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
E. Leclerc route de rouen, 27300 Menneval à 17.2 km | 2,023 € 22/11/2026 à 01h15 | 1,877 € 22/11/2026 à 01h15 | 1,978 € 22/11/2026 à 01h15 | ||
353 route de livarot, 61120 Vimoutiers à 18.4 km | 2,220 € 20/11/2026 à 11h29 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,150 € 09/11/2026 à 10h05 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,081 € 09/11/2026 à 10h05 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
autoroute a 28, 61230 Le Sap-André à 18.4 km | 2,278 € 21/11/2026 à 09h30 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,147 € 21/11/2026 à 09h30 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,234 € 21/11/2026 à 09h30 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,209 € 21/11/2026 à 09h30 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |
19 boulevard du dr dentu, 61120 Vimoutiers à 18.5 km | 2,159 € 22/11/2026 à 09h20 | 2,026 € 22/11/2026 à 09h20 | 2,073 € 22/11/2026 à 09h20 | ||
Centre Commercial E.Leclerc route de paris, 14100 Lisieux à 18.7 km | 2,017 € 22/11/2026 à 01h15 | 1,925 € 22/11/2026 à 01h15 | 2,010 € 22/11/2026 à 01h15 | 1,048 € 22/11/2026 à 01h15 | |
Intermarché avenue georges pompidou, 14100 Lisieux à 19.9 km | 2,017 € 21/11/2026 à 11h03 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,925 € 21/11/2026 à 11h03 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,018 € 21/11/2026 à 11h03 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
route de lisieux, 14140 Livarot-Pays-d'Auge à 20 km | 2,099 € 16/11/2026 à 07h48 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,979 € 20/11/2026 à 12h59 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,099 € 18/11/2026 à 07h11 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
8 stations sur 12 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,017 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,881 €, essence sans plomb 98 à 2,010 €, essence sans plomb E10 à 1,925 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,048 €, ), la station Centre Commercial E.Leclerc du route de paris, 14100 Lisieux propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,023 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,869 €, essence sans plomb 98 à 1,978 €, essence sans plomb E10 à 1,877 €, ), la station E. Leclerc du route de rouen, 27300 Menneval propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,159 €, essence sans plomb 95 à 2,026 €, essence sans plomb 98 à 2,073 €, ), la station Carrefour du 19 boulevard du dr dentu, 61120 Vimoutiers propose les services additionnels suivants :