Gasoil moins cher à Lelex
2,030 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 09h02.
Dernière mise à jour des prix le 22/11/2026 09:30 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 15 stations-service avec des prix récents autour de Lelex, dans un rayon de 20 km. Dernier relevé de prix : 22/11/2026 à 09h30. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,030 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 09h02.
1,859 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 21/11/2026 à 08h44.
2,000 €
-1 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 11h02.
1,973 €
-5 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 09h02.
0,805 €
-10 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 19h02.
1,010 €
-7 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 22/11/2026 à 09h30. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Lelex | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 15 | 2,118 €/L | – | 2,118 €/L (15 stations) | -4 % | -1,4 ct |
| E10 | 12 | 1,918 €/L | – | 1,918 €/L (12 stations) | -3 % | -4,7 cts |
| SP95 | 4 | 2,048 €/L | – | 2,048 €/L (4 stations) | -2 % | +1,8 ct |
| SP98 | 12 | 2,039 €/L | – | 2,039 €/L (12 stations) | -3 % | -3,0 cts |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Lelex; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
1174 rue des monts jura, 01410 Lélex à 1.7 km | 2,190 € 19/11/2026 à 09h02 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 09h02 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 09h02 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché 148 rue des chalets, 01630 Saint-Genis-Pouilly à 8.1 km | 2,069 € 20/11/2026 à 09h49 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,895 € 20/11/2026 à 09h49 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,995 € 20/11/2026 à 09h49 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Migrol route de bellegarde, 01710 Thoiry à 8.1 km | 2,109 € 19/11/2026 à 18h34 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,939 € 19/11/2026 à 18h34 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,029 € 19/11/2026 à 18h34 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
50 rue de la faucille, 01630 Saint-Genis-Pouilly à 8.3 km | 2,149 € 20/11/2026 à 00h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,899 € 20/11/2026 à 00h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 00h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
place de la mairie, 01410 Chézery-Forens à 8.4 km | 2,300 € 20/11/2026 à 09h21 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,080 € 20/11/2026 à 09h21 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,180 € 20/11/2026 à 09h21 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
rue de geneve -, 01630 Saint-Genis-Pouilly à 9.1 km | 2,259 € 10/11/2026 à 13h51 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,119 € 10/11/2026 à 13h51 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
lieu-dit les vertes campagnes, 01170 Gex à 10.6 km | 2,189 € 19/11/2026 à 09h39 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,019 € 19/11/2026 à 09h39 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,129 € 19/11/2026 à 09h39 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché za du pre munny, 01630 Péron à 11.4 km | 2,075 € 21/11/2026 à 08h44 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,859 € 21/11/2026 à 08h44 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,000 € 21/11/2026 à 08h44 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
156 av. des tilleuls, 01170 Gex à 11.5 km | 2,150 € 20/11/2026 à 07h16 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,900 € 20/11/2026 à 07h17 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,000 € 20/11/2026 à 07h17 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
rn5, 01170 Ségny à 11.5 km | 2,080 € 20/11/2026 à 19h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,894 € 20/11/2026 à 19h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,003 € 20/11/2026 à 19h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,995 € 20/11/2026 à 19h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,176 € 20/11/2026 à 19h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) |
14 rue carnot, 39200 Saint-Claude à 12 km | 2,359 € 03/11/2026 à 17h17 (prix ancien, plus de 72 h) | ||||
16 route de lyon, 39200 Saint-Claude à 12.5 km | 2,059 € 22/11/2026 à 09h30 | 1,899 € 22/11/2026 à 09h30 | 1,990 € 22/11/2026 à 09h30 | 1,010 € 22/11/2026 à 09h30 | |
Intermarché route de divonne les bains, 01170 Gex à 12.6 km | 2,030 € 20/11/2026 à 09h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,870 € 20/11/2026 à 09h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,973 € 20/11/2026 à 09h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Intermarché 38 route de lyon, 39200 Saint-Claude à 12.8 km | 2,069 € 20/11/2026 à 08h54 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,909 € 20/11/2026 à 08h54 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,009 € 20/11/2026 à 08h54 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
E.Leclerc route de meyrin, 01210 Ferney-Voltaire à 13.5 km | 2,080 € 20/11/2026 à 10h31 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,894 € 20/11/2026 à 10h31 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,995 € 20/11/2026 à 10h31 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
chemin de la brunette, 01210 Ferney-Voltaire à 14.9 km | 2,150 € 20/11/2026 à 11h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,000 € 20/11/2026 à 11h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,110 € 20/11/2026 à 11h02 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
bi1 rue du cret du bief, 39170 Lavans-lès-Saint-Claude à 15.7 km | 2,199 € 21/11/2026 à 10h32 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,179 € 21/11/2026 à 10h32 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,199 € 21/11/2026 à 10h32 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
Spar 6 rue du jura, 39170 Coteaux du Lizon à 16.7 km | 2,388 € 01/11/2026 à 18h10 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,195 € 01/11/2026 à 17h54 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
691 avenue du cret d'eau, 01220 Divonne-les-Bains à 17.5 km | 2,186 € 18/11/2026 à 08h00 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,013 € 18/11/2026 à 08h00 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,196 € 07/11/2026 à 08h00 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché route des vignes, 74160 Saint-Julien-en-Genevois à 19.6 km | 2,117 € 20/11/2026 à 13h46 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,987 € 18/11/2026 à 16h50 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,112 € 12/11/2026 à 11h51 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
TotalEnergies acquit est, 74520 Valleiry à 19.8 km | 2,210 € 19/11/2026 à 07h41 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 07h41 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 07h41 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
avenue maréchal de lattre de tassigny, 01200 Valserhône à 19.9 km | 2,129 € 20/11/2026 à 11h19 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,979 € 20/11/2026 à 11h19 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,099 € 19/11/2026 à 09h06 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Carrefour Market 37 chemin des artisans, 74520 Valleiry à 19.9 km | 2,157 € 19/11/2026 à 08h24 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,987 € 18/11/2026 à 09h59 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,097 € 11/11/2026 à 10h37 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
12 stations sur 23 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,030 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,858 €, essence sans plomb 98 à 1,973 €, essence sans plomb E10 à 1,870 €, ), la station Intermarché du route de divonne les bains, 01170 Gex propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,075 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,858 €, essence sans plomb 98 à 2,000 €, essence sans plomb E10 à 1,859 €, ), la station Intermarché du za du pre munny, 01630 Péron propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,150 €, essence sans plomb 95 à 2,000 €, essence sans plomb 98 à 2,110 €, ), la station Carrefour du chemin de la brunette, 01210 Ferney-Voltaire propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,080 €, essence sans plomb 95 à 2,003 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,805 €, essence sans plomb 98 à 1,995 €, essence sans plomb E10 à 1,894 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,176 €, ), la station Carrefour du rn5, 01170 Ségny propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,059 €, superéthanol E85 flexfuel bioéthanol à 0,919 €, essence sans plomb 98 à 1,990 €, essence sans plomb E10 à 1,899 €, gaz de pétrole liquéfié à 1,010 €, ), la station Total Access du 16 route de lyon, 39200 Saint-Claude propose les services additionnels suivants :