Gasoil moins cher à Rignac
2,074 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 16h00. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
Dernière mise à jour des prix le 21/11/2026 11:47 Mis à jour toutes les heures
Nous comparons 5 stations-service avec des prix récents autour de Rignac, dans un rayon de 20 km. Dernier relevé de prix : 21/11/2026 à 11h47. Seuls les prix mis à jour depuis moins de 72 heures entrent dans les moyennes ci-dessous.
2,074 €
-3 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 16h00. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,939 €
-1 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 16h00. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
1,990 €
-2 %par rapport à la moyenne en France
Prix d'après sa dernière mise à jour, mis à jour le 17/11/2026 à 17h11. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.Attention : ce prix date de plus de 72 heures et n'est peut-être plus valable.
2,079 €
+0 %par rapport à la moyenne en France
Le moins cher aujourd'hui, mis à jour le 20/11/2026 à 11h00. Station ouverte 24H/24, 7 jours sur 7.
0,858 €
-4 %par rapport à la moyenne en France
Prix d'après sa dernière mise à jour, mis à jour le 16/11/2026 à 17h22. Attention : ce prix date de plus de 72 heures et n'est peut-être plus valable.
| Carburant | Stations (prix récents) | Prix moyen | Dans Rignac | Dans les environs | Station la moins chère vs moyenne locale | Moyenne locale vs France |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gazole | 5 | 2,116 €/L | – | 2,116 €/L (5 stations) | -2 % | -1,6 ct |
| E10 | 4 | 1,958 €/L | – | 1,958 €/L (4 stations) | -1 % | -0,7 ct |
Méthode de calcul : moyenne arithmétique des prix de moins de 72 heures relevés dans les stations autour de Rignac; l'écart indiqué est la différence entre cette moyenne et la station la moins chère; la moyenne France porte sur l'ensemble des stations.
U chemin de la cassagne, 12390 Rignac à 322 m | 2,099 € 18/11/2026 à 10h10 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 18/11/2026 à 10h10 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,039 € 18/11/2026 à 10h10 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Système U le fargal haut, 12220 Montbazens à 8.5 km | 2,149 € 18/11/2026 à 15h32 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,049 € 18/11/2026 à 15h32 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
Spar avenue du rouergue, 12350 Lanuéjouls à 11.1 km | 2,199 € 17/11/2026 à 10h56 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,059 € 17/11/2026 à 10h56 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,139 € 17/11/2026 à 10h56 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
3 avenue du segala, 12240 Rieupeyroux à 11.4 km | 2,079 € 21/11/2026 à 11h47 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,944 € 21/11/2026 à 11h47 (mis à jour il y a plus de 24 h) | |||
Intermarché route de rodez, 12240 Rieupeyroux à 11.4 km | 2,074 € 20/11/2026 à 16h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,939 € 20/11/2026 à 16h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,089 € 19/11/2026 à 07h43 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
route de rodez, 12330 Saint-Christophe-Vallon à 12.1 km | 2,096 € 20/11/2026 à 11h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,999 € 20/11/2026 à 11h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,079 € 20/11/2026 à 11h00 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
TotalEnergies d840, 12330 Valady à 12.5 km | 2,149 € 17/11/2026 à 17h11 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 17/11/2026 à 17h11 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
Intermarché avenue du 19 mars 1962, 12110 Cransac à 13.7 km | 2,099 € 19/11/2026 à 12h26 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,969 € 19/11/2026 à 12h26 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,119 € 19/11/2026 à 12h26 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
za les pradades - salles la source, 12330 Salles-la-Source à 15.4 km | 2,099 € 20/11/2026 à 10h58 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,949 € 20/11/2026 à 10h58 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 2,089 € 20/11/2026 à 10h58 (mis à jour il y a plus de 24 h) | ||
280 rue de la renaissance, 12300 Decazeville à 17.5 km | 2,099 € 18/11/2026 à 08h40 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,939 € 17/11/2026 à 09h07 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,029 € 17/11/2026 à 09h07 (prix ancien, plus de 72 h) | 2,059 € 17/11/2026 à 09h07 (prix ancien, plus de 72 h) | |
TotalEnergies 241 avenue de marengo, 12160 Baraqueville à 17.8 km | 1,990 € 12/11/2026 à 13h45 (prix ancien, plus de 72 h) | ||||
41ter avenue adam grange, 12110 Viviez à 18.1 km | 2,230 € 20/11/2026 à 12h45 (mis à jour il y a plus de 24 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 11h38 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,990 € 19/11/2026 à 11h38 (prix ancien, plus de 72 h) | ||
Intermarché zone de laubarède, 12110 Viviez à 18.3 km | 2,072 € 16/11/2026 à 17h22 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,899 € 16/11/2026 à 17h22 (prix ancien, plus de 72 h) | |||
Carrefour Market 600 avenue de rodez, 12160 Baraqueville à 18.8 km | 2,099 € 19/11/2026 à 11h52 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,964 € 18/11/2026 à 11h52 (prix ancien, plus de 72 h) | 1,999 € 18/11/2026 à 11h52 (prix ancien, plus de 72 h) |
moins de 24 h moins de 72 h prix ancien, plus de 72 h.
Enseignes présentes (nombre de stations) :
8 stations sur 14 disposent d'un automate de paiement par carte bancaire 24h/24.
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,074 €, essence sans plomb 98 à 2,089 €, essence sans plomb E10 à 1,939 €, ), la station Intermarché du route de rodez, 12240 Rieupeyroux propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,149 €, essence sans plomb 95 à 1,990 €, ), la station TotalEnergies du d840, 12330 Valady propose les services additionnels suivants :
En plus des carburants (gasoil/diesel à 2,096 €, essence sans plomb 98 à 2,079 €, essence sans plomb E10 à 1,999 €, ), la station Indéfini du route de rodez, 12330 Saint-Christophe-Vallon propose les services additionnels suivants :